Кошторис на 2024 рік
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.01.2002 № 57
(у редакції наказу Міністерству фінансів
України 04.12.2015 № 1118)
Затверджений у суму
Шість мільйона сто шістнадцять
триста сорок дев’ять
(6 160 349, 00 грн.)
Начальник управління освіти
Департаменту гуманітарної
політики Дніпровської міської ради
______________ Олена ЯКОВЕНКО
01.02.2024
КОШТОРИС
на 2024 рік
комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 25»
Дніпровської міської ради
Вид бюджету місцевий
Код та назва відомчої класифікації та кредитування бюджету 06 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради навчальних закладів Шевченківського району
Назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету Загальноосвітні школи
Найменування | Код | Усього на рік | Разом | |
загальний фонд | спеціальний фонд | |||
НАДХОДЖЕННЯ - усього | 6156374 | 3975 | 6160349 | |
Надходження коштів із загального фонду бюджету | х | 6166374 | - | 6160349 |
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету утому числі: | х | х | 3975 | 3975 |
законодавством, | 25010000 | х | 3975 | 3975 |
розписати за групами | х |
|
| |
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 25010100 | х |
|
|
Плата за оренду майна бюджетних установ | 25010300 | х | 3975 | 3975 |
розписати за групами | х | |||
інші надходження, у тому числі: | х | |||
інші доходи (розписати за колами класифікації доходів бюджету) | х | |||
Офіційні трансфери | 40000000 | х |
| |
Від органів державного управління | 41000000 | х |
| |
Субвенції державного бюджету | 41030000 | х |
| |
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 41033900 | х |
| |
Фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання | х | - | - | |
Повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікація кредитування бюджету) | х | ** | ** | |
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього | - | 6156374 | 3975 | 6160349 |
Поточні видатки | 2000 | 6156 | 3975 | 6160349 |
Оплата праці | 2110 | 2323169 | - | 2323169 |
Заробітна плата | 2111 | 1904237 | - | 1904237 |
Грошові забезпечення військовослужбовців | 2112 |
|
|
|
Нарахування на оплату праці | 2120 | 418932 |
| 418932 |
Використання товарів і послуг | 2200 | 3833205 | 3360 | 3836565 |
Предмети, матеріали, обладнання, інвентар | 2210 |
| 1164 | 1164 |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 |
|
|
|
Продукти харчування | 2230 | 2394473 |
| 2394473 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 |
| 2196 | 2196 |
Видатки на відрядження | 2250 |
|
|
|
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 |
|
|
|
Оплата комунальних послуг та електроенергії | 2270 | 1438732 |
| 1438732 |
Оплата теплопостачання | 2271 | 837547 |
| 837547 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 23885 |
| 23885 |
Оплата електроенергії | 2273 | 569610 |
| 569610 |
Оплата природного газу | 2274 |
|
|
|
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2275 | 7690 |
| 7690 |
Оплата енергосервісу | 2276 | - | - | - |
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | - | - | - |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | - | - | - |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | - | - | - |
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | - | - | - |
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | - | - | - |
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | - | - | - |
Поточні трансфери | 2600 | - | - | - |
Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | - | - | - |
Поточні трансфери органам державного управління інших рівнів | 2620 | - | - | - |
Поточні трансфери урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | - | - | - |
Соціальне забезпечення | 2700 | - | - | - |
Виплата пенсії і допомоги | 2710 | - | - | - |
Стипендії | 2720 | - | - | - |
Інші виплати населенню | 2730 | - | - | - |
Інші поточні виплати | 2800 | - | 615 | 615 |
Капітальні видатки | 3000 | - | - | - |
Придбання основного капіталу | 3100 | - | - | - |
Придбання обладнання і предметів дострокового користування | 3110 | - | - | - |
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | - | - | - |
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | - | - | - |
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | - | - | - |
Капітальний ремонт | 3130 | - | - | - |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | - | - | - |
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | - | - | - |
Реконструкція та реставрація | 3140 | - | - | - |
Реконструкція жилого фонду (приміщень) | 3141 | - | - | - |
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | - | - | - |
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | - | - | - |
Створення державних запасів і резервів | 3150 | - | - | - |
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | - | - | - |
Капітальні трансфери | 3200 | - | - | - |
Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | - | - | - |
Капітальні трансфери органам державного управління інших рівнів | 3220 | - | - | - |
Капітальні трансфери урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | - | - | - |
Капітальні трансфери населенню | 3240 | - | - | - |
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | - | - | - |
Надання кредитів органам управління інших рівнів | 4111 | - | - | - |
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | - | - | - |
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | - | - | - |
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | - | - | - |
Нерозподілені видатки | 9000 | - | - | - |
Керівник Ольга ГРИЦЕНКО
В.о. начальника відділу центральної бухгалтерії при департаменті
гуманітарної політики Дніпровської міської ради № 3
(закладів освіти Шевченківської та Центрального районів Наталя ВАКУЛІК