Використання бюджетних коштів (коди та назви відомчої класифікації видатків)
2024 рік
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||
Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 № 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 04 грудня 2015 року N 1118 | ||||||||||||||||
Затверджений у сумі: | Шість мільйонів сто п'ятдесят шість тисяч триста сімдесят чотири 6 156 374 грн | 6156374,00 | ||||||||||||||
(сума словами і цифрами) | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
(посада) | ||||||||||||||||
(підпис) | (Власне ім'я і ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||||||||
01.02.2024 р. | ||||||||||||||||
(число, місяць, рік) | ||||||||||||||||
М.П | ||||||||||||||||
ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ на 2024 рік | ||||||||||||||||
26462732 : Комунальний заклад освіти “ Середня загальноосвітня школа № 25” Дніпровської міської ради | ||||||||||||||||
(Код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) | ||||||||||||||||
м.Дніпра | ||||||||||||||||
(найменування міста, району, області) | ||||||||||||||||
Вид бюджету | місцевий (міський бюджет м.Дніпра), | |||||||||||||||
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування | 06 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради, | |||||||||||||||
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | |||||||||||||||
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611021 : Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | ||||||||||||||||
(грн.) | ||||||||||||||||
Найменування | КЕКВ | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом на рік | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
Оплата праці | 2110 | 141 634 | 141 634 | 141 634 | 159 313 | 248 218 | 142 267 | 142 267 | 142 267 | 167 064 | 159 313 | 159 313 | 159 313 | 1 904 237 | ||
Нарахування на оплату праці | 2120 | 31 160 | 31 160 | 31 160 | 35 049 | 54 608 | 31 299 | 31 299 | 31 299 | 36 754 | 35 049 | 35 049 | 35 046 | 418 932 | ||
Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Продукти харчування | 2230 | 308 569 | 294 069 | 294 069 | 288 869 | 278 669 | - | - | - | 232 557 | 232 557 | 232 557 | 232 557 | 2 394 473 | ||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 331 027 | 235 495 | 212 148 | 184 626 | 44 706 | 33 297 | 26 858 | 26 963 | 53 812 | 120 780 | 128 247 | 31 317 | 1 438 732 | ||
Соціальне забезпечення | 2700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Інші видатки | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
УСЬОГО | 812 390 | 702 358 | 679 011 | 667 857 | 626 201 | 206 863 | 200 424 | 200 529 | 490 187 | 547 699 | 555 166 | 458 233 | 6 156 374 | |||
Директор закладу | Ольга ГРИЦЕНКО | |||||||||||||||
(підпис) | (Власне ім'я і ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||||||||
Начальник відділу централізованої бухгалтерії при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради № 3 (закладів освіти Шевченківського та Центрального районів) | ||||||||||||||||
Наталія ВАКУЛІК |
2023 рік
2022 рік
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.01.2002 № 57
(у редакції наказу Міністерству фінансів
України 04.12.2015 № 1118)
Затверджений у суму
Десять мільйона триста шістдесят
сім тисячі дев'яносто вісім гривня
00 копійок (10 367 098, 00 грн.)
В.о начальника управління освіти
Департаменту гуманітарної
політики Дніпровської міської ради
_____________Оксана Салогуб
12.02.2022
ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БУДЖЕТУ НА 2022 рік
26462732: Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа № 25» Дніпровської міської ради
м. Дніпро
Вид бюджету місцевий (міський бюджет м. Дніпра)
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами
| КЕКВ | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом на рік |
Заробітна плата | 2111 | 182161,00 | 148078,00 | 148078,00 | 148078,00 | 175078,00 | 148078,00 | 148078,00 | 148078,00 | 148078,00 | 148078,00 | 148078,00 | 148078,00 | 1850153,00 |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 400075,00 | 32577,00 | 32577,00 | 32577,00 | 38517,00 | 32577,00 | 32577,00 | 32577,00 | 32577,00 | 32577,00 | 32577,00 | 32577,00 | 407033,00 |
Оплата внших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2275 | 1953,00 | 1953,00 | 1302,00 | 1302,00 | 1302,00 | 1302,00 | 1302,00 | 1302,00 | 1302,00 | 1302,00 | 1302,00 | 1298,00 | 15620,00 |
Продукти харчування | 2230 | 198636,00 | 135552,00 | 135552,00 | 72468,00 | 135552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135552,00 | 135552,00 | 135552,00 | 135552,00 | 1219970,00 |
Оплата теплопосточання | 2271 | 138508,00 | 120841,00 | 114952,00 | 54531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54531,00 | 91395,00 | 79243,00 | 654001,00 |
Оплата водопосточання та водовідведення | 2772 | 3589,00 | 3589,00 | 2938,00 | 2938,00 | 2938,00 | 2938,00 | 2938,00 | 2938,00 | 2938,00 | 2938,00 | 2287,00 | 2117,00 | 35086,00 |
Оплата електроенергії | 2273 | 47252,00 | 41735,00 | 36424,00 | 28458,00 | 26688,00 | 19164,00 | 14783,00 | 14783,00 | 33326,00 | 32441,00 | 26245,00 | 18150,00 | 339359,00 |
УСЬОГО |
| 612174,00 | 484325,00 | 41823,00 | 40352,00 | 380075,00 | 204059,00 | 199633,00 | 199633,00 | 353773,00 | 407419,00 | 437428,00 | 430528,00 | 4521222,00 |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.01.2002 № 57
(у редакції наказу Міністерству фінансів
України 04.12.2015 № 1118)
Затверджений у суму
Десять мільйона триста шістдесят
сім тисячі дев'яносто вісім гривня
00 копійок (10 367 098, 00 грн.)
В.о начальника управління освіти
Департаменту гуманітарної
політики Дніпровської міської ради
_____________О.К.Яковенко
10.02.2020
ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БУДЖЕТУ НА 2020 рік
26462732: Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа № 25» Дніпровської міської ради
м. Дніпро
Вид бюджету місцевий (міський бюджет м. Дніпра)
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами
| КЕКВ | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом на рік |
Заробітна плата | 2110 | 1066906,00 | 593466,00 | 600079,00 | 600079,00 | 799586,00 | 1445020,00 | 282652,00 | 313793,00 | 658011,00 | 620975,00 | 620975,00 | 673875,00 | 82754170,, |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 234719,00 | 130563,00 | 132017,00 | 132017,00 | 175909,00 | 317905,00 | 62183,00 | 69035,00 | 144762,00 | 136614,00 | 136614,00 | 148254,00 | 1820592,00 |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Продукти харчування | 2230 | 128494,00 | 198494,00 | 128494,00 | 128494,00 | 128494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128494,00 | 128494,00 | 128494,00 | 128494,00 | 1156442,00 |
Оплата теплопосточання | 2271 | 169640,00 | 148002,00 | 140789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66788,00 | 111938,00 | 97054,00 | 8000999,00 |
Оплата водопосточання та водовідведення | 2772 | 3541,00 | 3541,00 | 2899,00 | 2899,00 | 2899,00 | 2899,00 | 2899,00 | 2899,00 | 2899,00 | 2899,00 | 2257,00 | 2093,00 | 34624,00 |
Оплата електроенергії | 2273 | 58876,00 | 52003,00 | 45385,00 | 35459,00 | 33253,00 | 23879,00 | 18364,00 | 18364,00 | 41525,00 | 40422,00 | 32702,00 | 22613,00 | 422845,00 |
УСЬОГО |
| 1663405,00 | 1057298,00 | 1050892,00 | 114370,00 | 1790932,00 | 367327,00 | 405320,00 | 976920,00 | 997421,00 | 1034109,00 | 1034208,00 | 1073610,00 | 12525668,00 |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.01.2002 № 57
(у редакції наказу Міністерству фінансів
України 04.12.2015 № 1118)
Затверджений у суму
Десять мільйона триста шістдесят
сім тисячі дев'яносто вісім гривня
00 копійок (10 367 098, 00 грн.)
Начальник управління освіти
Департаменту гуманітарної
політики Дніпровської міської ради
______________ О.В.Салогуб
04.02.2019
ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БУДЖЕТУ НА 2019 рік
26462732: Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа № 25» Дніпровської міської ради
м. Дніпро
Вид бюджету місцевий (міський бюджет м. Дніпра)
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами
| КЕКВ | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом на рік |
Оплата праці | 2110 | 965460,00 | 489283,00 | 489283,00 | 489283,00 | 94292,00 | 986484,00 | 261089,00 | 387632,00 | 334974,00 | 496727,00 | 494436,00 | 481577,00 | 6819155,00 |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 212401,00 | 107642,00 | 107642,00 | 107642,00 | 207444,00 | 217026,00 | 57439,00 | 85279,00 | 73694,00 | 109280,00 | 108776,00 | 105949,00 | 1500214,00 |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Продукти харчування | 2230 | 131130,00 | 131130,00 | 123797,00 | 123797,00 | 123797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123797,00 | 123797,00 | 123797,00 | 109128,00 | 1114170,00 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 171014,00 | 179898,00 | 139052,00 | 78012,00 | 28477,00 | 20764,00 | 16228,00 | 16228,00 | 35282,00 | 82095,00 | 107756,00 | 88753,00 | 933599,00 |
Соціальне забезпечення | 2700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Інші видатки | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
УСЬОГО |
| 1480005,00 | 877953,00 | 859774,00 | 798734,00 | 1302645,00 | 1224274,00 | 334756,00 | 489139,00 | 567747,00 | 811899,00 | 834765,00 | 785407,00 | 10367098,00 |